km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
Lauf für deine Region!
kurz: in welcher Region wird am meisten gelaufen?
1. im km-Pad (km eintragen) deine Region wählen
2. in KW36-38 viele km laufen und eintragen (bis 21.9. 23:59)
Die Region mit den meisten km gewinnt!
Hintergrund:
Ich wollte eigentlich erst einen Städte-Vergleich starten,
was aber den Leuten auf dem Land gegenüber ungerecht ist ... und Schwelm mit Berlin? Lässt
sich auch schlecht vergleichen.
Dann Regionen: aber Bergisches Land, Rhein-Main-Gebiet, Euregio ... die decken
Deutschland auch nicht trennscharf ab, und für ganz Deutschland Regionen vergleichbar zusammensuchen? Schwierig.
Aber: genau darüber haben 1993 ja schon Leute getüftelt, und heraus kamen die
Postleit-Regionen!
Am Ende der Liste habe ich auch noch Regionen Österreichs, Schweiz als eine Regionen (die ganzen Kantonen wären hier zu feingliedrig) und Sonstige.
Mal sehen, in welcher Region am meisten gelaufen wird. Berlin? Wien? Aachen? Leipzig? Wuppertal? Oder ein Überraschungskandidat?
Sind die km über s ganze Land halbwegs gleichmässig verteilt? Oder gibt es ganze Regionen ohne km?
Mach mit und lauf die km der KW36-38/2014 für deine Region! (die Daten werden
ansonsten nicht weiter verwendet und dienen nur dem Spass hier - wie immer)
5.000km+ in 3 Wochen | |
4.000km+ in 3 Wochen | |
3.000km+ in 3 Wochen | |
2.000km+ in 3 Wochen | |
1.000km+ in 3 Wochen | |
500km+ in 3 Wochen | |
250km+ in 3 Wochen |
1. | D30 | Hannover, Garbsen, Langenhagen, Laatzen | 5172 km | # 43 | |
2. | D42 | Wuppertal, Velbert, Solingen, Remscheid | 5014 km -158km | # 53 | |
3. | D40 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen | 5007 km -7km | # 46 | |
4. | D31 | Hannover Umland, Hameln, Hildesheim, Peine, Schaumburg | 4905 km -102km | # 57 | |
5. | A-W | Österreich: Wien | 4696 km -209km | # 33 | |
6. | D52 | Aachen, Eschweiler, Düren, Heinsberg | 3426 km -1270km | # 28 | |
7. | D45 | Essen, Mülheim an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | 3348 km -78km | # 35 | |
8. | D53 | Bonn, Remagen, Siegburg, Euskirchen | 3174 km -174km | # 39 | |
9. | D44 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | 2831 km -343km | # 21 | |
10. | D47 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Wesel | 2728 km -103km | # 33 | |
11. | D10 | Berlin Innenstadt | 2703 km -25km | # 24 | |
12. | D13 | Nördliches Berlin | 2545 km -158km | # 20 | |
13. | D74 | Heilbronn, Bietigheim-Bissingen, Schwäbisch Hall, Crailsheim | 2409 km -136km | # 22 | |
14. | D12 | Südliches und südöstliches Berlin | 2304 km -105km | # 21 | |
15. | CH | Schweiz | 2282 km -22km | # 21 | |
16. | D81 | München West, Süd, Ost | 2268 km -14km | # 18 | |
17. | D50 | Köln (linksrheinisch plus Deutz), Frechen, Brühl, Bergheim | 2232 km -36km | # 27 | |
18. | D41 | Mönchengladbach, Neuss, Viersen, Erkelenz | 2208 km -24km | # 20 | |
19. | D04 | Leipzig, Altenburg, Eilenburg, Torgau | 2185 km -23km | # 19 | |
20. | A-N | Österreich: Niederösterreich | 2157 km -28km | # 17 | |
21. | D63 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | 2127 km -30km | # 15 | |
22. | D28 | Bremen, Ottersberg, Schwanewede, Syke, Stuhr, Weyhe | 2094 km -33km | # 20 | |
23. | D48 | Münster, Rheine, Nordhorn, Coesfeld | 1988 km -106km | # 21 | |
24. | D76 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau in der Pfalz, Bruchsal | 1885 km -103km | # 17 | |
25. | D55 | Mainz, Simmern/Hunsrück, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | 1830 km -55km | # 11 | |
26. | D21 | Südliches und östliches Hamburg und Umland, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbek | 1817 km -13km | # 16 | |
27. | D69 | Heidelberg, Weinheim, Leimen | 1566 km -251km | # 12 | |
28. | D34 | Kassel, Hannoversch Münden, Korbach, Warburg | 1562 km -4km | # 16 | |
29. | D67 | Kaiserslautern, Ludwigshafen, Worms, Speyer | 1534 km -28km | # 13 | |
30. | D09 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | 1510 km -24km | # 16 | |
31. | D85 | Münchener Umland (Nord, Ost), Ingolstadt, Dachau, Freising, Eichstätt | 1495 km -15km | # 16 | |
32. | D91 | Nürnberger Umland, Erlangen, Ansbach, Dinkelsbühl | 1455 km -40km | # 16 | |
33. | D64 | Darmstadt, Bensheim, Heppenheim, Groß-Gerau | 1354 km -101km | # 11 | |
34. | D61 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Vilbel, Oberursel | 1330 km -24km | # 7 | |
35. | D65 | Wiesbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim, Frankfurt am Main-West | 1281 km -49km | # 13 | |
36. | D24 | Kiel, Flensburg, Schleswig, Neumünster | 1258 km -23km | # 15 | |
37. | D14 | Potsdam und südwestliches Berlin, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | 1250 km -8km | # 15 | |
38. | D71 | Stuttgarter Umland, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | 1243 km -7km | # 15 | |
39. | D72 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen, Nürtingen | 1178 km -65km | # 14 | |
40. | D57 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen (Westerwald) | 1131 km -47km | # 10 | |
41. | D60 | Frankfurt am Main Mitte | 1111 km -20km | # 12 | |
42. | D99 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen/Thüringen, Eisenach | 1098 km -13km | # 11 | |
43. | D46 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Wesel | 1089 km -9km | # 12 | |
44. | D27 | Großraum Bremen Bremerhaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland , Neuwerk | 1084 km -5km | # 13 | |
45. | D01 | Dresden, Riesa, Meißen, Bischofswerda | 1055 km -29km | # 10 | |
46. | D73 | Göppingen, Esslingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen | 966 km -89km | # 9 | |
47. | A-O | Österreich: Oberösterreich | 916 km -50km | # 7 | |
48. | D79 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Titisee-Neustadt, Waldshut-Tiengen, Emmendingen | 884 km -32km | # 8 | |
49. | D92 | Amberg, Neumarkt in der Oberpfalz, Weiden in der Oberpfalz, Schwandorf | 875 km -9km | # 8 | |
50. | D93 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | 860 km -15km | # 15 | |
51. | D58 | Hagen, Witten, Iserlohn, Lüdenscheid | 844 km -16km | # 10 | |
52. | EU | europäisches Ausland ausserhalb Deutschland, Österreich, Schweiz | 841 km -3km | # 10 | |
53. | A-St | Österreich: Steiermark | 815 km -26km | # 7 | |
54. | D84 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen | 793 km -22km | # 7 | |
55. | D86 | Augsburg, Donauwörth, Landsberg am Lech, Neuburg a.Donau | 779 km -14km | # 11 | |
56. | D51 | Köln (rechtsrheinisch ohne Deutz), Leverkusen, Bergisch Gladbach, Gummersbach | 774 km -5km | # 12 | |
57. | D97 | Würzburg, Schweinfurt, Bad Kissingen, Wertheim | 774 km -0km | # 8 | |
58. | D22 | Hamburg Nord/West, Norderstedt, Ahrensburg, Wedel | 755 km -19km | # 14 | |
59. | D33 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | 738 km -17km | # 10 | |
60. | D38 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | 712 km -26km | # 6 | |
61. | D90 | Nürnberg, Fürth, Schwabach, Zirndorf | 700 km -12km | # 13 | |
62. | D78 | Villingen-Schwenningen, Donaueschingen, Singen (Hohentwiel), Konstanz, Tuttlingen, Rottweil | 681 km -19km | # 6 | |
63. | D15 | Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde/Spree, Königs Wusterhausen | 676 km -5km | # 7 | |
64. | D23 | Lübeck, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | 673 km -3km | # 6 | |
65. | D89 | Ulm, Neu-Ulm, Heidenheim an der Brenz, Ehingen (Donau) | 653 km -20km | # 4 | |
66. | D68 | Mannheim, Schwetzingen, Lampertheim, Viernheim | 649 km -4km | # 8 | |
67. | D29 | Celle, Uelzen, Salzwedel, Lüchow | 649 km -0km | # 6 | |
68. | D32 | Herford, Minden, Detmold, Löhne | 629 km -20km | # 15 | |
69. | D02 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | 616 km -13km | # 6 | |
70. | D56 | Koblenz, Neuwied, Mayen, Andernach | 611 km -5km | # 8 | |
71. | D26 | Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden, Aurich | 590 km -21km | # 13 | |
72. | A-T | Österreich: Tirol | 577 km -13km | # 3 | |
73. | D59 | Hamm, Unna, Soest, Arnsberg | 571 km -6km | # 7 | |
74. | D19 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | 526 km -45km | # 4 | |
75. | D82 | Münchener Umland (Süd, West), Fürstenfeldbruck, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | 517 km -9km | # 6 | |
76. | D35 | Gießen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg | 505 km -12km | # 7 | |
77. | D75 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | 490 km -15km | # 3 | |
78. | D06 | Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Quedlinburg, Zeitz | 483 km -7km | # 10 | |
79. | D36 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | 446 km -37km | # 5 | |
80. | D37 | Göttingen, Höxter, Eschwege, Osterode am Harz | 436 km -10km | # 5 | |
81. | D66 | Saarbrücken, Neunkirchen, Homburg, Pirmasens, Zweibrücken | 431 km -5km | # 4 | |
82. | D16 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt/Oder | 405 km -26km | # 6 | |
83. | D25 | Westküste (Elmshorn, Itzehoe, Sylt) | 396 km -9km | # 6 | |
84. | Welt | alles ausserhalb Europas | 394 km -2km | # 3 | |
85. | D17 | Neubrandenburg, Greifswald, Neustrelitz, Usedom | 356 km -38km | # 4 | |
86. | A-B | Österreich: Burgenland | 355 km -1km | # 1 | |
87. | D80 | München Mitte-Nordwest | 342 km -13km | # 5 | |
88. | D96 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | 336 km -6km | # 3 | |
89. | D88 | Friedrichshafen, Lindau (Bodensee), Ravensburg, Biberach an der Riß | 306 km -30km | # 7 | |
90. | A-K | Österreich: Kärnten | 272 km -34km | # 2 | |
91. | D83 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Tölz | 265 km -7km | # 5 | |
92. | D03 | Cottbus, Finsterwalde, Forst (Lausitz), Spremberg | 253 km -12km | # 1 | |
93. | D08 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | 250 km -3km | # 2 | |
94. | D07 | Gera, Jena, Saalfeld/Saale, Greiz | 247 km -3km | # 3 | |
95. | D20 | Hamburg Mitte | 239 km -8km | # 2 | |
96. | D95 | Hof, Bayreuth, Kulmbach, Marktredwitz | 211 km -28km | # 2 | |
97. | D77 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bühl | 195 km -16km | # 3 | |
98. | D98 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Meiningen | 189 km -6km | # 2 | |
99. | A-V | Österreich: Vorarlberg | 167 km -22km | # 3 | |
100. | D39 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Staßfurt | 162 km -5km | # 3 | |
101. | D70 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt | 151 km -11km | # 5 | |
102. | D18 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen auf Rügen | 151 km -0km | # 4 | |
103. | D54 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm , Bitburg | 88 km -63km | # 1 | |
104. | D49 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen (Ems) | 70 km -18km | # 4 | |
105. | D94 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | 0 km -70km | # 2 | |
106. | D87 | Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Marktoberdorf | 0 km | # 0 | |
107. | A-S | Österreich: Land Salzburg | 0 km | # 0 |
Teilnehmer: 1311
Stand: 24.11.2024 18:39