Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2024-2
Menü jeder km zählt
 
25.11.2024, der 1. Tag der KW 48


Stand zum Saisonabschluss 11-1:

PlatzTeamKilometerMitsp voriges: HJ Platz Liga
  1. (R4)Die Ultraläufer54.265 km# 38 neuneuneu
  2.Stiere36.090 km# 48 10.253 km26.6.
  3.Mölmsche Löiper32.835 km# 38 7.905 km42.6.
  4.Berg- und Landschaftsläufer32.381 km# 33 neuneuneu
  5.BrooksRunningTeam26.388 km# 33 neuneuneu
  6.JK Runners25.994 km# 28 9.308 km32.6.
  7.Die Laufbekloppten :-)25.800 km# 35 6.833 km55.6.
  8.Hörbuchläufer22.999 km# 30 14.578 km11.6.
  9.LT TuRa Brüggen22.313 km# 21 5.120 km75.6.
  10.Kraichgauläufer20.314 km# 19 2.581 km133.6.
  11.M.U.T.17.863 km# 15 7.254 km49.6.
  12.miCoach17.544 km# 41 neuneuneu
  13.jogmaps 6-Pfoten-Teams17.379 km# 20 neuneuneu
  14.Grufties16.870 km# 19 14.154 km26.5.
  15.Halle_Laeufer15.515 km# 21 11.159 km19.6.
  16.LC derfisch.at Mödling13.984 km# 12 9.276 km33.6.
  17.Kirchdorfer Kids13.947 km# 19 12.551 km28.5.
  18.Yogis12.635 km# 16 7.265 km47.6.
  19.Augsburger und Region12.601 km# 13 10.704 km23.6.
  20.Die anders Sportler12.517 km# 24 10.448 km24.6.
  21.LT Wischlingen Dortmund12.399 km# 14 11.258 km17.6.
  22.Schalke_0412.195 km# 14 11.324 km16.6.
  23.Werderaner11.743 km# 18 7.916 km40.6.
  24.Paare11.140 km# 14 neuneuneu
  25.Dresden11.079 km# 19 10.751 km22.6.
  26.Düsseldorfer11.040 km# 12 11.834 km14.6.
  27.Lauffreaks10.844 km# 15 8.901 km36.6.
  28.Greenhornrunning10.597 km# 16 9.232 km34.6.
  29.Hauptsache bewegt10.403 km# 10 8.555 km38.6.
  30.Orientierungsläufer10.403 km# 24 8.976 km35.6.
  31.MSV-Duisburg-19029.974 km# 11 neuneuneu
  32.Kriegsgegner/Friedensläufer9.638 km# 12 10.015 km28.6.
  33.Wäller (Westerwälder)9.521 km# 11 9.688 km30.6.
  34.Lange Läufer9.333 km# 12 9.663 km30.5.
  35.Kampfkünstler9.168 km# 18 5.763 km62.6.
  36.Chemnitzer Läufer8.995 km# 9 6.059 km59.6.
  37.RunningFreeOnline.com8.916 km# 11 8.329 km39.6.
  38.Triathlon8.805 km# 15 7.253 km50.6.
  39.Die kleine Kneipe8.750 km# 19 10.867 km21.6.
  40.Feld-, Wald- und Wiesenläufer8.584 km# 20 11.241 km18.6.
  41.DAV'ler8.350 km# 12 10.389 km25.6.
  42.Nachtaktive Morgenmuffel8.338 km# 13 11.853 km29.5.
  43.StudiVZ8.177 km# 14 10.937 km20.6.
  44.Lauffeuer Paderborn8.010 km# 10 7.908 km41.6.
  45.Rostocker & Friends7.986 km# 15 5.385 km73.6.
  46.OWL-Läufer7.918 km# 13 7.120 km52.6.
  47.Allez les Bleus7.797 km# 11 7.215 km51.6.
  48.Die zur Arbeit laufen7.663 km# 8 13.287 km13.6.
  49.laufradio.de7.597 km# 11 9.739 km29.6.
  50.Fans der Wuppertaler Sambatrasse7.443 km# 8 8.881 km37.6.
  51.Laufende Lehrer7.394 km# 9 4.284 km89.6.
  52.Krimi-Leser7.383 km# 13 6.986 km53.6.
  53.TSV Rönsahl7.355 km# 8 13.021 km27.5.
  54.LG Albatros Kiel7.299 km# 10 4.656 km82.6.
  55.Blogger7.196 km# 11 7.282 km46.6.
  56.Die Letzten Helden7.164 km# 13 11.824 km15.6.
  57.54er7.112 km# 11 6.348 km57.6.
  58.Essener6.936 km# 12 5.467 km71.6.
  59.Wir sind Sandhäuser6.812 km# 13 3.721 km103.6.
  60.jogmap - Bremen läuft6.795 km# 9 6.886 km54.6.
  61.... und reiten?6.703 km# 11 9.473 km31.6.
  62.Die Hohenloher6.691 km# 8 neuneuneu
  63.Rheinhessen6.676 km# 7 5.266 km74.6.
  64.Die Achziger6.658 km# 9 4.640 km84.6.
  65.Windsurfer6.584 km# 7 5.939 km60.6.
  66.Waldstrasse Wiesbaden6.422 km# 7 7.741 km31.5.
  67.Architekten6.360 km# 4 5.605 km67.6.
  68.Deutschlandstaffel6.342 km# 10 5.718 km64.6.
  69.Die Chemiker6.190 km# 13 5.003 km77.6.
  70.Kochen-ohne-Knochen-Racing-Team6.125 km# 13 neuneuneu
  71.Virtuelle Laufgruppe6.108 km# 12 5.437 km72.6.
  72.Bergradlfahrer6.093 km# 14 7.485 km44.6.
  73.MP36.065 km# 16 7.763 km43.6.
  74.Australienfreunde6.057 km# 9 14.244 km12.6.
  75.Buddhisten6.006 km# 8 4.873 km78.6.
  76.Jogger5.833 km# 14 5.022 km76.6.
  77.Ausländer5.664 km# 13 3.469 km110.6.
  78.Zwillingseltern5.647 km# 10 4.617 km85.6.
  79.Spiridon Frankfurt5.410 km# 6 5.519 km70.6.
  80.TC-Köln-Jena5.300 km# 24 neuneuneu
  81.Ralles Team5.240 km# 12 4.697 km81.6.
  82.die Emmteekaler5.234 km# 6 4.230 km90.6.
  83.karstadtsports-runners5.211 km# 8 3.924 km93.6.
  84.100 Pushups5.001 km# 6 neuneuneu
  85.72er4.998 km# 7 10.108 km27.6.
  86.Lauftreff Weisenheim am Berg4.959 km# 6 4.399 km87.6.
  87.Läuferparadies4.868 km# 6 5.809 km61.6.
  88.Teetrinker4.786 km# 13 4.030 km33.5.
  89.Weltenbummler4.754 km# 7 3.527 km107.6.
  90.DOWer-Läufer4.729 km# 12 6.814 km32.5.
  91.OSC Waldniel 1953 e.V.4.707 km# 4 2.762 km127.6.
  92.Joke Runners4.668 km# 7 5.713 km65.6.
  93.KemnadeLakeRunners4.666 km# 5 3.908 km94.6.
  94.VFB4.654 km# 8 5.597 km68.6.
  95.Die Bretzelwetzer4.649 km# 5 3.443 km111.6.
  96.die bärtigen4.625 km# 7 5.519 km69.6.
  97.LG Außenmühle Hamburg4.622 km# 9 7.453 km45.6.
  98.1951er4.533 km# 5 2.753 km128.6.
  99.Finisher4.513 km# 6 4.830 km79.6.
  100.Macianer4.501 km# 11 2.579 km134.6.
  101.Lebenshaus4.421 km# 9 3.810 km98.6.
  102.Papa-Power4.322 km# 5 3.892 km96.6.
  103.Eiserner Paule´s Eiserne Unioner4.321 km# 8 4.538 km86.6.
  104.Skater die auch laufen4.293 km# 10 4.801 km80.6.
  105.RRN-Trias4.244 km# 6 3.657 km105.6.
  106.Botheler RenNtiere4.138 km# 8 2.978 km120.6.
  107.05er4.083 km# 6 3.825 km97.6.
  108.Maryhill Runners4.013 km# 11 3.901 km95.6.
  109.Viermärker Dortmund3.977 km# 6 5.648 km66.6.
  110.Sternengucker3.948 km# 7 4.072 km91.6.
  111.Besenwagenentkommer3.941 km# 5 neuneuneu
  112.FC Deutsche Post3.925 km# 8 7.257 km48.6.
  113.Läufer WG3.920 km# 7 6.108 km58.6.
  114.laufende ärzte3.890 km# 8 2.619 km130.6.
  115.Ausdauermonster3.887 km# 4 3.116 km119.6.
  116.Bundeswehr3.758 km# 7 4.653 km83.6.
  117.Fliegengewichte3.735 km# 6 2.947 km121.6.
  118.Paddler3.683 km# 6 3.732 km102.6.
  119.SCR und andere Sommerbiathleten3.644 km# 4 neuneuneu
  120.CS-Run3.532 km# 5 3.222 km115.6.
  121.Wenns ums Laufen geht Sparkasse!3.459 km# 4 neuneuneu
  122.Isnimmerweit3.456 km# 6 3.149 km118.6.
  123.Run for Fun3.451 km# 6 2.856 km124.6.
  124.Mütter3.449 km# 10 2.097 km140.6.
  125.Hildener AT3.360 km# 6 neuneuneu
  126.EBE Runners3.309 km# 7 neuneuneu
  127.LC Wuppertal3.273 km# 4 2.787 km125.6.
  128.Al dente3.130 km# 5 450 km163.6.
  129.die laufenden Studenten3.100 km# 4 2.480 km35.5.
  130.Hochpulser3.058 km# 7 3.520 km108.6.
  131.LBS Laufteam3.030 km# 4 3.227 km114.6.
  132.800m Sprinter3.012 km# 4 2.581 km132.6.
  133.Laufende Juristen2.956 km# 6 2.763 km126.6.
  134.RW-Starter2.931 km# 12 neuneuneu
  135.Ick loofe denn ma2.912 km# 4 2.929 km122.6.
  136.Eifel-Yetis2.887 km# 7 3.803 km99.6.
  137.Kurzbeinige2.847 km# 9 4.392 km88.6.
  138.Good old 19702.845 km# 8 2.733 km129.6.
  139.AL-BBW2.807 km# 9 1.960 km145.6.
  140.Südstaaten2.643 km# 4 1.636 km148.6.
  141.studioplus2.623 km# 4 2.331 km137.6.
  142.Hundertwasser WÜlfrath2.622 km# 4 2.882 km123.6.
  143.RunnersWorld2.576 km# 8 3.780 km101.6.
  144.Fußballfeinde2.366 km# 4 6.645 km56.6.
  145.lustige Läufer2.194 km# 4 3.212 km116.6.
  146.RadarRunners2.158 km# 5 3.198 km117.6.
  147.Fahrradkuriere2.139 km# 4 3.789 km100.6.
  148.Die Janssen-Triathleten2.126 km# 5 neuneuneu
  149.Tooor Runners2.099 km# 6 1.692 km147.6.
  150.NCCbauen unter einem guten Stern2.066 km# 4 1.725 km146.6.
  151.Fit for Firefighting1.870 km# 8 2.200 km138.6.
  152.Die Herolde1.859 km# 4 2.110 km139.6.
  153.Road Runner Oldenburg1.801 km# 5 2.028 km142.6.
  154.Mainzrunners1.706 km# 4 1.458 km152.6.
  155.joggit1.679 km# 6 2.593 km131.6.
  156.die glücklichen Füße1.623 km# 4 1.446 km153.6.
  157.Sportlerparadies.de1.610 km# 8 961 km159.6.
  158.Laufzwerge1.424 km# 16 1.113 km156.6.
  159.DJK Löwe Hambach1.388 km# 4 3.267 km113.6.
  160.Metropol-Runners1.373 km# 5 1.285 km155.6.
  161.Running Punks1.254 km# 5 neuneuneu
  162.Berlin-Brandenburg1.186 km# 4 1.990 km143.6.
  163.Die Kinderschubser933 km# 4 1.563 km150.6.
  164.MT-Bonlanden887 km# 5 3.537 km106.6.
  165.Neufra in Motion886 km# 6 neuneuneu
  166.Lauftreff Sillenbuch882 km# 5 1.096 km157.6.
  167.dunctonwood867 km# 4 neuneuneu
  168.Club der Rennschnecken473 km# 4 1.028 km158.6.
  169.Pats Läufer466 km# 4 neuneuneu
  170.Zwillinge323 km# 3 neuneuneu
  171.Die Falschen Hasen302 km# 1 neuneuneu
  172.Ruhrpott-Renner273 km# 2 neuneuneu
  173.Freiwillige Feuerwehr0 km# 0 neuneuneu
  174.Höhenmetersammler0 km# 0 neuneuneu
  175.Die Flinken Gerataler0 km# 0 neuneuneu
  176.frei-laufen.de0 km# 0 neuneuneu
  177.Lauftreff Alt-Erkrath0 km# 0 neuneuneu
  178.die Läufer0 km# 0 neuneuneu
  179.Die Germanen0 km# 0 neuneuneu
  180.Südafrikafreunde0 km# 0 neuneuneu
  181.krebse0 km# 0 neuneuneu
  182.WASSERMANN0 km# 0 neuneuneu
  183.*doppelt* bitte loeschen0 km# 0 neuneuneu
  184.LIFE PARK MAX IN0 km# 0 neuneuneu
  185.Laafn in Tirol0 km# 0 neuneuneu

.1. Liga.   .2. Liga.   .3. Liga.   .4. Liga.   .5. Liga.   .Kleingemüse.  

Archiv

Im kmspiel gibt es (z.Zt.) 6 Ligen. Die ersten 4 Plätze steigen am Ende der Saison i.d.R. sicher auf, genaueres siehe Regeln

Info Startseite | Regeln | Impressum | Datenschutz

News kmspiel Blog / Newsletter | Mini-Foren | neueste km / Log
Rennen Kalender | 7-Tage-News | Bestenliste | Berichte
Hilfe Handbuch | FAQ | Hilfe-Forum | Hilfeseite