km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | Laufdilettant | 0 km | 3W+ | |||
2. | Tell | 0 km | ||||
3. | sahowu | 0 km | aktuell | |||
4. | SabbyB | 0 km | aktuell | |||
5. | Logit | 0 km | aktuell | |||
6. | t-rex running | 0 km | ||||
7. | Bussard | 0 km | aktuell | |||
8. | chrisdi | 0 km | aktuell | |||
9. | Jürgen1971 | 0 km | aktuell | |||
10. | cbendl | 0 km | gestern | |||
11. | Discedere | 0 km | NEU | aktuell | ||
12. | Moppi 2012 | 0 km | aktuell | |||
13. | Schlumpfine99 | 0 km | 3W+ | |||
14. | Rennschnecke79 | 0 km | ||||
15. | lauf.forrest | 0 km | aktuell | |||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
Palana eine eine der wenigen stadtähnlichen Siedlungen im Autonomen Kreis der Korjaken. Die Kojaken sind Nomanden der dünn besiedelten und abgelegenen Halbinsel Kamtschatka. 1996 wurde die Vulkanregion von Kamtschatka, die größtenteils als Naturpark ausgewiesen ist, von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonom...der_Korjaken
Mini-Forum Die Siebziger | ||
27.09.2019 20:11 | ||
Hallo Marcus | ||
von Marki |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |