km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | Silke Hoppelchen | 58 km | gestern | |||
2. | lutz65 | 45 km | gestern | |||
3. | johann | 28 km | gestern | |||
4. | Zaphod42 | 10 km | aktuell | |||
5. | SilvioSK | 6 km | aktuell | |||
6. | Robert55 | 0 km | aktuell | |||
7. | Wünscher | 0 km | aktuell | |||
8. | Mary.Joggins | 0 km | aktuell | |||
9. | MichaelDu | 0 km | aktuell | |||
10. | Lenggi | 0 km | ||||
11. | Laufgelaber | 0 km | aktuell | |||
12. | DennisHH | 0 km | aktuell | |||
13. | Early bird | 0 km | aktuell | |||
14. | chrisdi | 0 km | aktuell | |||
15. | Finny | 0 km | aktuell | |||
16. | Hajuta | 0 km | aktuell | |||
17. | Chasqui | 0 km | gestern | |||
18. | Reinhard95 | 0 km | aktuell | |||
19. | Denn Du | 0 km | 6W+ | |||
20. | Schappi | 0 km | aktuell | |||
21. | Martina Rehrl | 0 km | aktuell | |||
22. | Discedere | 0 km | aktuell | |||
23. | Zauberer | 0 km | aktuell | |||
24. | Laufrita | 0 km | aktuell | |||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
Palana eine eine der wenigen stadtähnlichen Siedlungen im Autonomen Kreis der Korjaken. Die Kojaken sind Nomanden der dünn besiedelten und abgelegenen Halbinsel Kamtschatka. 1996 wurde die Vulkanregion von Kamtschatka, die größtenteils als Naturpark ausgewiesen ist, von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonom...der_Korjaken
Mini-Forum Streakrunner | ||
01.07.2024 08:09 | ||
Warteliste | ||
von Discedere |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |