km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Renneule | 688 km | 1547 km | |||
2. | Birgit66 | 544 km | 1211 km | aktuell | ||
3. | Pedestrian | 303 km | 1068 km | heute | ||
4. | Philodroma | 150 km | 224 km | aktuell | ||
5. | Zamarotti | 50 km | 422 km | |||
6. | peterpimm | 18 km | 91 km | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Birmingham ist nach London die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Sie ist eine der ethnisch vielfältigsten Städte Großbritanniens: Laut der Volkszählung von 2001 gehören 29,7 Prozent der Einwohner ethnischen Minderheiten an. In der Stadt leben die meisten Rastafaris außerhalb von Jamaika.
http://de.wikipedia.org/wiki/Birmingham
(cc) Cristian Bortes
Mini-Forum SILBERFUECHSE | ||
03.03.2022 21:24 | ||
Herzlich Willkommen | ||
von Dirk195 |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |