km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | doncristobal | 522 km | 1742 km | aktuell | ||
2. | der4haus | 341 km | 619 km | aktuell | ||
3. | laufdieter | 331 km | 679 km | gestern | ||
4. | Rennelch | 219 km | 793 km | 3W+ | ||
5. | Sabadabadoo | 218 km | 731 km | aktuell | ||
6. | PetraSchuster | 49 km | 188 km | |||
7. | Randy | 47 km | 67 km | |||
8. | Satzi | 0 km | 42 km | 3W+ | ||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Birmingham ist nach London die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Sie ist eine der ethnisch vielfältigsten Städte Großbritanniens: Laut der Volkszählung von 2001 gehören 29,7 Prozent der Einwohner ethnischen Minderheiten an. In der Stadt leben die meisten Rastafaris außerhalb von Jamaika.
http://de.wikipedia.org/wiki/Birmingham
(cc) Cristian Bortes
Mini-Forum 1959er | ||
12.01.2019 16:15 | ||
Glückwünsche zum 60.! | ||
von neckarschnecke |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |