km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Kathy150 | 958 km | 2278 km | aktuell | ||
2. | Loona1984 | 643 km | 1573 km | |||
3. | skathi | 583 km | 1384 km | aktuell | ||
4. | Spätberufene | 543 km | 1383 km | |||
5. | Waldgeist | 537 km | 1522 km | aktuell | ||
6. | Oeki | 529 km | 1427 km | aktuell | ||
7. | MrsMaster | 521 km | 1071 km | aktuell | ||
8. | Schlumpfine99 | 514 km | 1522 km | aktuell | ||
9. | Martina | 489 km | 1265 km | |||
10. | Blonde Kenianerin | 439 km | 1135 km | 3W+ | ||
11. | Gerti | 396 km | 995 km | aktuell | ||
12. | SandraBerge | 384 km | 1039 km | aktuell | ||
13. | Ni-Müller | 302 km | 538 km | aktuell | ||
14. | Erico | 268 km | 665 km | aktuell | ||
15. | Noiona | 208 km | 208 km | 3W+ | ||
16. | wupperlore | 148 km | 645 km | 3W+ | ||
17. | Titustrainer | 145 km | 250 km | aktuell | ||
18. | Lizzy | 35 km | 535 km | aktuell | ||
19. | RunningOlive | 22 km | 85 km | 3W+ | ||
20. | das Pony | 0 km | 147 km | |||
21. | Denn Du | 0 km | 0 km | 6W+ | ||
22. | BiHü | 0 km | 0 km | 6W+ | ||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Mini-Forum Power-Frauen | ||
29.06.2021 14:59 | ||
Auf geht‘s - Endspurt | ||
von MelF |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |