km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | mabu | 23 km | NEU | gestern | ||
2. | Cowaz | 18 km | gestern | |||
3. | Hobbybauer | 15 km | aktuell | |||
4. | Ki-Jay | 12 km | aktuell | |||
5. | Andi69 | 11 km | gestern | |||
6. | Ostostwestfale | 10 km | gestern | |||
7. | Juag81 | 6 km | aktuell | |||
8. | Schappi | 0 km | aktuell | |||
9. | derguenni | 0 km | aktuell | |||
10. | Frau Bö | 0 km | 3W+ | |||
11. | walrud63 | 0 km | aktuell | |||
12. | Franz0711 | 0 km | aktuell | |||
13. | SKaiser | 0 km | aktuell | |||
14. | bussenjonny | 0 km | aktuell | |||
15. | Elvis1974 | 0 km | aktuell | |||
16. | Schmiddy | 0 km | aktuell | |||
17. | speedytier | 0 km | 3W+ | |||
18. | Rennflo | 0 km | ||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
Palana eine eine der wenigen stadtähnlichen Siedlungen im Autonomen Kreis der Korjaken. Die Kojaken sind Nomanden der dünn besiedelten und abgelegenen Halbinsel Kamtschatka. 1996 wurde die Vulkanregion von Kamtschatka, die größtenteils als Naturpark ausgewiesen ist, von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonom...der_Korjaken
Mini-Forum Man Teou Renner | ||
08.12.2024 17:28 | ||
Und Tschüss | ||
von Klaus_Senden |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |