km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | KarstenL | 130 km | aktuell | |||
2. | Lokomotive73 | 32 km | aktuell | |||
3. | ErikH | 31 km | gestern | |||
4. | sein Sohn | 0 km | ||||
5. | seine Frau | 0 km | ||||
6. | marathoni64 | 0 km | ||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
Palana eine eine der wenigen stadtähnlichen Siedlungen im Autonomen Kreis der Korjaken. Die Kojaken sind Nomanden der dünn besiedelten und abgelegenen Halbinsel Kamtschatka. 1996 wurde die Vulkanregion von Kamtschatka, die größtenteils als Naturpark ausgewiesen ist, von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonom...der_Korjaken
Mini-Forum Wuhletal-Läufer | ||
01.01.2023 11:11 | ||
2023 | ||
von thüringer |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |