km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | fit? | zuletzt | ||
1. | BUNDrunner | 10 km | aktuell | |||
2. | DaisyDuck | 0 km | aktuell | |||
3. | Steini2 | 0 km | aktuell | |||
4. | Schwälmer | 0 km | 3W+ | |||
5. | pumasadler | 0 km | aktuell | |||
6. | Frank_N_furter | 0 km | aktuell | |||
7. | Flogogogo | 0 km | aktuell | |||
8. | Buggi | 0 km | ||||
9. | Reiniko | 0 km | aktuell | |||
10. | XKay | 0 km | gestern | |||
11. | Halikin | 0 km | aktuell | |||
12. | helles Hefe | 0 km | gestern | |||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
Palana eine eine der wenigen stadtähnlichen Siedlungen im Autonomen Kreis der Korjaken. Die Kojaken sind Nomanden der dünn besiedelten und abgelegenen Halbinsel Kamtschatka. 1996 wurde die Vulkanregion von Kamtschatka, die größtenteils als Naturpark ausgewiesen ist, von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonom...der_Korjaken
Mini-Forum Adler auf der Brust | ||
01.01.2022 12:04 | ||
happy new year | ||
von Gerdy |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |