km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Nordjoggerin | 352 km | 944 km | aktuell | ||
2. | CrazyJo | 346 km | 483 km | 3W+ | ||
3. | magludi | 145 km | 1332 km | |||
4. | Sonntagsläuferin | 117 km | 279 km | |||
5. | Tina Z. | 84 km | 246 km | |||
6. | Akiem | 59 km | 126 km | 3W+ | ||
7. | teadjay | 56 km | 188 km | aktuell | ||
8. | maxkra | 0 km | 0 km | |||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Glasgow ist mit etwa 595.000 Einwohnern die größte Stadt Schottlands und nach London und Birmingham die drittgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Sie gilt im Gegensatz zur schottischen Hauptstadt Edinburgh als Arbeiterstadt. Jugendkriminalität ist weit verbreitet: Bereits 2006 wurde Glasgow als die Stadt der Morde und der Messer bezeichnet, besonders betroffen sind Stadtviertel in der Peripherie.
http://de.wikipedia.org/wiki/Glasgow
(cc) Finlay McWalter
Mini-Forum Die anders Sportler | ||
14.06.2014 18:20 | ||
Neuling | ||
von *DEL* Kaempfer |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |