km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | RunningErgster | 2964 km | 5937 km | NEU | aktuell | |
2. | Pilgerwagennomade | 1531 km | 3595 km | aktuell | ||
3. | Phönixsee | 1186 km | 2513 km | aktuell | ||
4. | dertofte | 834 km | 1455 km | gestern | ||
5. | Galopper | 555 km | 1253 km | heute | ||
6. | der4haus | 448 km | 726 km | gestern | ||
7. | diegudi | 154 km | 288 km | |||
8. | dierosa | 109 km | 237 km | gestern | ||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Helsinki wurde 1550 während der Zugehörigkeit Finnlands zu Schweden gegründet, blieb aber lange unbedeutend. Kurz nachdem Finnland unter russische Herrschaft gekommen war, wurde Helsinki 1812 zur Hauptstadt des neugegründeten Großfürstentums Finnland bestimmt und löste so Turku als wichtigste Stadt des Landes ab. Seit 1917 ist Helsinki Hauptstadt des unabhängigen Finnland. Die Häuserblocks im Stadtzentrum bekamen von 1820 bis 1900 jeweils einen Tier- oder Blumennamen, z. B.: Häuserblock 32 Dromedar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Helsinki
(cc) Sir James
Mini-Forum Team 4haus | ||
21.12.2020 20:18 | ||
Dank und Wünsche | ||
von dertofte |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |