km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | RalfDembeck | 2790 km | 5897 km | aktuell | ||
2. | RunningErgster | 2388 km | 5361 km | aktuell | ||
3. | Spoerli | 1798 km | 4149 km | aktuell | ||
4. | 123Uwe123 | 1525 km | 3478 km | aktuell | ||
5. | t-rex running | 1474 km | 3316 km | gestern | ||
6. | ChristianD | 1364 km | 3078 km | aktuell | ||
7. | Andre Willasch | 1286 km | 3041 km | aktuell | ||
8. | Pilgerwagennomade | 1282 km | 3346 km | |||
9. | RunningErgsterin | 1262 km | 2844 km | aktuell | ||
10. | Brittuff | 1178 km | 2525 km | aktuell | ||
11. | TriSG | 1161 km | 2777 km | aktuell | ||
12. | Robin Philipp | 1107 km | 2515 km | |||
13. | Kathy150 | 1100 km | 2420 km | aktuell | ||
14. | Atled87 | 1006 km | 2639 km | aktuell | ||
15. | Phuong | 964 km | 2332 km | 3W+ | ||
16. | Tobi Trier | 919 km | 2636 km | aktuell | ||
17. | Padde | 903 km | 1756 km | |||
18. | PetraM | 866 km | 2073 km | |||
19. | Heika | 830 km | 1520 km | 3W+ | ||
20. | speedy64 | 812 km | 1881 km | gestern | ||
21. | Buggi | 778 km | 1983 km | |||
22. | JanniHH | 744 km | 1612 km | aktuell | ||
23. | Lupos | 738 km | 1771 km | gestern | ||
24. | Wintervogel | 735 km | 1845 km | 3W+ | ||
25. | Loona1984 | 732 km | 1662 km | gestern | ||
26. | moni_moose | 710 km | 2084 km | |||
27. | Callileo | 690 km | 1468 km | |||
28. | Renneule | 688 km | 1547 km | |||
29. | eckzeh | 665 km | 1713 km | 3W+ | ||
30. | eva_rennt | 663 km | 1339 km | aktuell | ||
31. | Blizzer | 653 km | 1531 km | aktuell | ||
32. | Uhtredson78 | 620 km | 1851 km | aktuell | ||
33. | Schlumpfine99 | 601 km | 1609 km | aktuell | ||
34. | Steffi76 | 595 km | 1533 km | 3W+ | ||
35. | Tilman_Day_Out | 572 km | 1292 km | 3W+ | ||
36. | Ansemsa | 572 km | 1917 km | 6W+ | ||
37. | Daniel_beVegt | 513 km | 1509 km | aktuell | ||
38. | till99 | 493 km | 1283 km | |||
39. | SandraBerge | 454 km | 1109 km | aktuell | ||
40. | DJKalle | 438 km | 1610 km | aktuell | ||
41. | Katrin_von_beVegt | 435 km | 1784 km | 3W+ | ||
42. | The Queenm | 432 km | 1407 km | aktuell | ||
43. | Sylvia8 | 395 km | 788 km | aktuell | ||
44. | Erftrunner64 | 377 km | 1365 km | 3W+ | ||
45. | DanKo | 353 km | 870 km | 3W+ | ||
46. | Nordjoggerin | 352 km | 944 km | aktuell | ||
47. | Svenja_ | 323 km | 1093 km | 6W+ | ||
48. | TinoMaschino | 291 km | 949 km | 3W+ | ||
49. | igsehnde78 | 267 km | 1595 km | 6W+ | ||
50. | goldenassam | 253 km | 753 km | aktuell | ||
51. | Sabadabadoo | 209 km | 722 km | |||
52. | Noiona | 208 km | 208 km | |||
53. | Purzel Hurzel | 172 km | 389 km | |||
54. | Jen1969 | 157 km | 377 km | 3W+ | ||
55. | Philodroma | 150 km | 224 km | aktuell | ||
56. | rinski | 113 km | 721 km | |||
57. | maximilit | 111 km | 276 km | |||
58. | matspi | 89 km | 297 km | 6W+ | ||
59. | DennisKö | 79 km | 270 km | heute | ||
60. | RunningOlive | 27 km | 90 km | aktuell | ||
61. | ZumbaAstrid | 24 km | 621 km | |||
62. | Jamin | 11 km | 22 km | |||
63. | WilmaVegan | 11 km | 67 km | |||
64. | Wile E. Coyote | 0 km | 724 km | |||
65. | MacDougal | 0 km | 717 km | |||
66. | Grinsebacke | 0 km | 89 km | |||
67. | edeläuft | 0 km | 789 km | |||
68. | todde1963 | 0 km | 0 km | |||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Mini-Forum beVegt - vegan leben und laufen | ||
20.03.2022 07:02 | ||
Super Happy | ||
von Swiss Miss |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |