km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | Ultrakiwi | 1181 km | 3028 km | aktuell | ||
2. | SabbyB | 1125 km | 2496 km | aktuell | ||
3. | SkippyBurgdorf | 1023 km | 2791 km | aktuell | ||
4. | Kiki2005 | 957 km | 2258 km | |||
5. | Isarläufer | 821 km | 1891 km | aktuell | ||
6. | malasnaklari | 769 km | 1700 km | aktuell | ||
7. | Windhund22 | 751 km | 1658 km | |||
8. | chz22 | 660 km | 1465 km | aktuell | ||
9. | Uhtredson78 | 620 km | 1851 km | aktuell | ||
10. | jenenreto | 558 km | 1245 km | aktuell | ||
11. | Gerdy | 13 km | 189 km | |||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Mini-Forum Parkrun Runners | ||
13.01.2022 14:14 | ||
Einfach mal machen | ||
von crystal |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |