km eintragen |
Team(s) auswählen |
Profil bearbeiten |
# | Name | Saison | Jahres-km | fit? | zuletzt | |
1. | laufgut | 2406 km | 4656 km | aktuell | ||
2. | Rabea | 1951 km | 2976 km | heute | ||
3. | mexx2100 | 1622 km | 3183 km | aktuell | ||
4. | Grb.lisa | 1583 km | 3074 km | 6W+ | ||
5. | joenmikkel | 1530 km | 1530 km | |||
6. | Barbara10 | 1442 km | 3002 km | heute | ||
7. | SabbyB | 1382 km | 2753 km | aktuell | ||
8. | Waldkind | 1349 km | 2915 km | |||
9. | janacup | 1145 km | 1642 km | aktuell | ||
10. | The _Wolf1984 | 935 km | 1733 km | heute | ||
11. | chz22 | 810 km | 1615 km | heute | ||
12. | derschwede | 732 km | 1561 km | |||
13. | MichiN | 691 km | 1693 km | |||
14. | PCi | 669 km | 2081 km | |||
15. | chrisgun | 654 km | 1392 km | aktuell | ||
16. | gue | 617 km | 1782 km | aktuell | ||
17. | h8950694 | 611 km | 1589 km | aktuell | ||
18. | Margarethe | 595 km | 1936 km | |||
19. | neuni3141 | 582 km | 1592 km | |||
20. | Babsi1 | 575 km | 1391 km | aktuell | ||
21. | chruso | 570 km | 1560 km | |||
22. | alex34653 | 538 km | 538 km | aktuell | ||
23. | skydiva | 488 km | 1259 km | gestern | ||
24. | viktor74 | 358 km | 1381 km | |||
25. | cityrunner | 285 km | 1039 km | aktuell | ||
26. | Lineiwien | 191 km | 982 km | 6W+ | ||
27. | AlexMacho | 131 km | 450 km | 3W+ | ||
28. | chributz | 101 km | 610 km | |||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. |
[sortieren nach: Gesamt-Jkm]
Bordeaux ist Universitätsstadt und politisches, wirtschaftliches und geistiges Zentrum des französischen Südwestens. Berühmtheit hat die Stadt insbesondere durch den Bordeauxwein und ihre Küche erlangt, aber auch durch ihr bauliches und kulturelles Erbe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
(cc) Phillip Maiwald
Mini-Forum Weekly Long Run Vienna | ||
00.00.0000 | ||
Kommentar schreiben | ||
von |
Entwicklungsgeschichte |
Wochen-Chartblatt |