Lauf um die Welt!
 
 
Aktuelle Saison: 2024-2
Menü jeder km zählt
 
22.11.2024, der 5. Tag der KW 47

[ Lexikon | DLV-Kreise | erst anmelden ]
Area: drsl » Kategorie: Lauf-Kultur

Übersicht DLV-Kreise

Der DLV[?] hat 7869 Mitgliedsvereine [1].
Er ist gegliedert in 20 Landesverbände mit insg. 324 Kreisen.

Landesverband	Vereine	Bezirke	Kreise	Vereine/Kreis
Baden		460	2	16	28,8
Bayern		1393	7	25	55,7
Berlin		65	0	0	65,0
Brandenburg	116	0	0	116,0
Bremen		33	0	3	11,0
Hamburg		60	0	0	60,0
Hessen		896	0	26	34,5
Mecklenburg-Vo.	83	0	19	4,4
Niedersachsen	915	4	47	19,5
Nordrhein	629	0	14	44,9
Pfalz		224	3	13	17,2
Rheinhessen	93	0	2	46,5
Rheinland	432	0	15	28,8
Saarland	132	0	4	33,0
Sachsen		204	3	27	7,6
Sachsen-Anhalt	128	2	22	5,8
Schleswig-Holst	298	0	15	19,9
Thüringen	171	0	18	9,5
Westfalen	691	0	33	20,9
Württemberg	846	8	25	33,8
DLV gesamt	7869	29	324	24,3



DLV-Landesverbände:
http://www.deutscher-leichtathletik-...p?SiteID=146

Es gibt 1038 vermessene (bestenlistenfähige) Strecken.
Für 2006 sind auf leichtathletik.de immerhin 3271 Volkslaeufe angegeben.

[1] Stand Anf. 2006:
http://www.leichtathletik.de/dokumen...iedsvereine.


erstellt 04.02.2006 14:43 von Olzo
zuletzt 08.02.2009 19:17 von Olzo | Historie | Versionen

Historie:
2009-02-08 19:17:46 : DLV-Kreise : von Olzo (vergl.)
Übersicht DLV-Kreise

Der DLV[?] hat 7869 Mitgliedsvereine [1].
Er ist gegliedert in 20 Landesverbände mit insg. 324 Kreisen.

Landesverband	Vereine	Bezirke	Kreise	Vereine/Kreis
Baden		460	2	16	28,8
Bayern		1393	7	25	55,7
Berlin		65	0	0	65,0
Brandenburg	116	0	0	116,0
Bremen		33	0	3	11,0
Hamburg		60	0	0	60,0
Hessen		896	0	26	34,5
Mecklenburg-Vo.	83	0	19	4,4
Niedersachsen	915	4	47	19,5
Nordrhein	629	0	14	44,9
Pfalz		224	3	13	17,2
Rheinhessen	93	0	2	46,5
Rheinland	432	0	15	28,8
Saarland	132	0	4	33,0
Sachsen		204	3	27	7,6
Sachsen-Anhalt	128	2	22	5,8
Schleswig-Holst	298	0	15	19,9
Thüringen	171	0	18	9,5
Westfalen	691	0	33	20,9
Württemberg	846	8	25	33,8
DLV gesamt	7869	29	324	24,3



DLV-Landesverbände:
http://www.deutscher-leichtathletik-...p?SiteID=146

Es gibt 1038 vermessene (bestenlistenfähige) Strecken.
Für 2006 sind auf leichtathletik.de immerhin 3271 Volkslaeufe angegeben.

[1] Stand Anf. 2006:
http://www.leichtathletik.de/dokumen...iedsvereine.


2009-02-08 19:12:48 : DLV-Kreise : von Olzo (vergl.)
Übersicht DLV-Kreise

Der DLV[?] hat 7869 Mitgliedsvereine [1].
Er ist gegliedert in 20 Landesverbände mit insg. 324 Kreisen.

Landesverband	Vereine	Bezirke	Kreise	Vereine/Kreis
Baden		460	2	16	28,8
Bayern		1393	7	25	55,7
Berlin		65	0	0	65,0
Brandenburg	116	0	0	116,0
Bremen		33	0	3	11,0
Hamburg		60	0	0	60,0
Hessen		896	0	26	34,5
Mecklenburg-Vo.	83	0	19	4,4
Niedersachsen	915	4	47	19,5
Nordrhein	629	0	14	44,9
Pfalz		224	3	13	17,2
Rheinhessen	93	0	2	46,5
Rheinland	432	0	15	28,8
Saarland	132	0	4	33,0
Sachsen		204	3	27	7,6
Sachsen-Anhalt	128	2	22	5,8
Schleswig-Holst	298	0	15	19,9
Thüringen	171	0	18	9,5
Westfalen	691	0	33	20,9
Württemberg	846	8	25	33,8
DLV gesamt	7869	29	324	24,3



DLV-Landesverbände:
http://www.deutscher-leichtathletik-...p?SiteID=146

Einige der Kreise versuche ich hier datenbanktechnisch zu erfassen:
http://www.laufzentrale.de/kreise.php

Es gibt 1038 vermessene (bestenlistenfähige) Strecken.
Für 2006 sind auf leichtathletik.de immerhin 3271 Volkslaeufe angegeben.

[1] Stand Anf. 2006:
http://www.leichtathletik.de/dokumen...iedsvereine.


2006-02-04 14:43:46 : DLV-Kreise : von Olzo (vergl.)
Übersicht DLV-Kreise

Der DLV[?] hat 7869 Mitgliedsvereine [1].
Er ist gegliedert in 20 Landesverbände mit insg. 324 Kreisen.

Landesverband	Vereine	Bezirke	Kreise	Vereine/Kreis
Baden		460	2	16	28,8
Bayern		1393	7	25	55,7
Berlin		65	0	0	65,0
Brandenburg	116	0	0	116,0
Bremen		33	0	3	11,0
Hamburg		60	0	0	60,0
Hessen		896	0	26	34,5
Mecklenburg-Vo.	83	0	19	4,4
Niedersachsen	915	4	47	19,5
Nordrhein	629	0	14	44,9
Pfalz		224	3	13	17,2
Rheinhessen	93	0	2	46,5
Rheinland	432	0	15	28,8
Saarland	132	0	4	33,0
Sachsen		204	3	27	7,6
Sachsen-Anhalt	128	2	22	5,8
Schleswig-Holst	298	0	15	19,9
Thüringen	171	0	18	9,5
Westfalen	691	0	33	20,9
Württemberg	846	8	25	33,8
DLV gesamt	7869	29	324	24,3



Einige der Kreise versuche ich hier datenbanktechnisch zu erfassen:
http://www.laufzentrale.de/kreise.php

Es gibt 1038 vermessene (bestenlistenfähige) Strecken.
Für 2006 sind auf leichtathletik.de immerhin 3271 Volkslaeufe angegeben.

[1] Stand Anf. 2006:
http://www.leichtathletik.de/dokumen...iedsvereine.


Backlinks aus :
. Regionalisierungshilfen


Hey, dies hier ist eine Wiki-Seite! D.h., du kannst diese Seite bearbeiten, wenn du eingeloggt bist. Dann einfach oben auf [bearbeiten] klicken. Wenn im Texte ein [?] erscheint, gibt es zu diesem Begriff noch keinen Eintrag. Klicke dann auf das [?], um einen Eintrag zu erstellen.
Mehr Wikihilfe findest du hier.

Info Startseite | Regeln | Impressum | Datenschutz

News kmspiel Blog / Newsletter | Mini-Foren | neueste km / Log
Rennen Kalender | 7-Tage-News | Bestenliste | Berichte
Hilfe Handbuch | FAQ | Hilfe-Forum | Hilfeseite